CH-CS لیست الکتروپمپ های مدل Pentax ساخت ایتالیا
| دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | نوع پمپ | مدل |
(اینچ) | (اینچ) | (m³/h) | (m) | (hp) | |||
7/200/000 | 2" | 2" | 30 | 24.5 | 1.5 | یک و نیم اسب ارتفاع بالا تکفاز | CH150 |
8/140/000 | 2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تکفاز | CH200 |
12/420/000 | 2" | 2" | 30 | 33.5 | 3 | سه اسب ارتفاع بالا تکفاز | CH300 |
7/100/000 | 2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اینچ دو اسب ارتفاع یالا سه فاز | CHT200 |
7/900/000 | 2" | 2" | 30 | 33.5 | 3 | دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT300 |
13/800/000 | 2" | 3" | 42 | 31.8 | 4 | چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT400 |
15/100/000 | 2" | 3" | 42 | 37 | 5.5 | پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT550 |
4/500/000 | 2" | 2" | 18 | 12.6 | 1 | دو اینچ یک اسب تکفاز | CS100/2 |
6/000/000 | 2" | 2" | 48 | 12.3 | 1.5 | دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز | CS150/2 |
5/800/000 | 2" | 2" | 18 | 17.5 | 1 | دو اینچ یک اسب تکفاز | CSB100/2 |
5/900/000 | 2" | 2" | 24 | 21.5 | 1.5 | دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز | CSB150/2 |
6/100/000 | 2" | 2" | 54 | 13.8 | 2 | دو اینچ دو اسب تکفاز | CS200/2 |
10/000/000 | 3" | 3" | 54 | 14.2 | 2 | سه اینچ دو اسب تکفاز | CS200/3 |
10/700/000 | 3" | 3" | 60 | 17.5 | 3 | سه اینچ سه اسب تکفاز | CS300/3 |
12/600/000 | 4" | 4" | 96 | 13.5 | 4.5 | چهار اینچ چهارو نیم اسب تکفاز | CS450/4 |
5/800/000 | 2" | 2" | 48 | 12.3 | 1.5 | دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز | CST150/2 |
5/900/000 | 2" | 2" | 54 | 13.8 | 2 | دو اینچ دو اسب سه فاز | CST200/2 |
10/100/000 | 3 | 3 | 60 | 17.5 | 3 | سه اسب،سه اینچ سه فاز | CST300/3 |
10/000/000 | 3" | 3" | 60 | 17.5 | 3 | سه اسب،سه اینچ سه فاز | CST200/3 |
10/500/000 | 3" | 3" | 72 | 21.5 | 4 | چهار اسب سه اینچ سه فاز | CST400/3 |
11/800/000 | 4" | 4" | 96 | 13.5 | 4 | چهار اسب چهار اینچ سه فاز | CST450/4 |
12/100/000 | 4" | 4" | 96 | 17 | 5.5 | پنج و نیم اسب | CST550/4 |
CMلیست الکتروپمپ های سه فاز مدل Pentax ساخت ایتالیا
قیمت | دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | مدل | |
(mm) | (mm) | (m³/h) | (m) | (hp) | (kw) | ||
12/980/000 | 32 | 50 | 27 | 36.8 | 4 | 3 | CM32-160A |
16/380/000 | 32 | 50 | 27 | 41 | 5.5 | 4 | CM32-200C |
21/700/000 | 32 | 50 | 36 | 53 | 7.5 | 5.5 | CM32-200B |
22/860/000 | 32 | 50 | 36 | 61 | 10 | 7.5 | CM32-200A |
27/800/000 | 32 | 50 | 30 | 70 | 12.5 | 9.2 | CM32-250C |
29/260/000 | 32 | 50 | 30 | 82 | 15 | 11 | CM32-250B |
44/700/000 | 32 | 50 | 30 | 93 | 20 | 15 | CM32-250A |
12/800/000 | 40 | 65 | 30 | 17.4 | 2 | 1.5 | CM40-125C |
13/160/000 | 40 | 65 | 33 | 20.7 | 3 | 2.2 | CM40-125B |
15/680/000 | 40 | 65 | 36 | 30 | 4 | 3 | CM40-160B |
15/890/000 | 40 | 65 | 39 | 35.4 | 5.5 | 4 | CM40-160A |
21/770/000 | 40 | 65 | 39 | 47 | 7.5 | 5.5 | CM40-200B |
22/920/000 | 40 | 65 | 42 | 56.4 | 10 | 7.5 | CM40-200A |
28/840/000 | 40 | 65 | 42 | 75.5 | 15 | 11 | CM40-250B |
15/860/000 | 50 | 65 | 72 | 24.5 | 5.5 | 4 | CM50-125A |
21/660/000 | 50 | 65 | 78 | 30.2 | 7.5 | 5.5 | CM50-160B |
22/800/000 | 50 | 65 | 78 | 36.3 | 10 | 7.5 | CM50-160A |
26/300/000 | 50 | 65 | 72 | 47 | 12.5 | 9.2 | CM50-200C |
27/670/000 | 50 | 65 | 72 | 52 | 15 | 11 | CM50-200B |
43/500/000 | 50 | 65 | 78 | 58 | 20 | 15 | CM50-200A |
22/258/000 | 65 | 80 | 120 | 19.8 | 7.5 | 5.5 | CM65-125B |
23/400/000 | 65 | 80 | 132 | 24.2 | 10 | 7.5 | CM65-125A |
26/700/000 | 65 | 80 | 144 | 29.8 | 12.5 | 9.2 | CM65-160C |
27/700/000 | 65 | 80 | 144 | 34 | 15 | 11 | CM65-160B |
44/000/000 | 65 | 80 | 144 | 39 | 20 | 15 | CM65-160A |
45/300/000 | 65 | 80 | 132 | 43 | 20 | 15 | CM65-200C |
50/790/000 | 65 | 80 | 132 | 47.5 | 25 | 18.5 | CM65-200B |
53/700/000 | 65 | 80 | 144 | 54 | 30 | 22 | CM65-200A |
29/250/000 | 80 | 100 | 180 | 24 | 15 | 11 | CM80-160D |
44/760/000 | 80 | 100 | 195 | 29 | 20 | 15 | CM80-160C |
50/222/000 | 80 | 100 | 210 | 33.5 | 25 | 18.5 | CM80-160B |
53/000/000 | 80 | 100 | 225 | 37 | 30 | 22 | CM80-160A |
112/790/000 | 80 | 100 | 225 | 49 | 40 | 30 | CM80-200B |
122/370/000 | 80 | 100 | 240 | 58 | 50 | 37 | CM80-200A |
MB-CB-CBTلیست الکترو پمپ های دو پروانه مدل Pentax ساخت ایتالیا
مدل | دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | نوع پمپ | قیمت |
(اینچ) | (اینچ ) | (m³/h) | (m) | (hp) | |||
MB 150/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 39.5 | 1.5 | دو پروانه تکفاز | 7/000/000 |
MB 200/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 43 | 2.2 | دو پروانه تکفاز | 7/100/000 |
MBT 300/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 49 | 3 | دو پروانه سه فاز | 6/950/000 |
CB 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه-تکفاز | 5/000/000 |
CB 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)-تکفاز | 5,800,000 |
CB 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه-تکفاز | 6/900/000 |
CB 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)-تکفاز | 7/730/000 |
CB 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه-تکفاز | 7/780/000 |
CB 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)-تکفاز | 8/540/000 |
CB 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه-تکفاز | 14/700/000 |
CB 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)-تکفاز | 16/000/000 |
CBT 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه سه فاز | 5/100/000 |
CBT 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی) - سه فاز | 5/600/000 |
CBT 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه –سه فاز | 6/870/000 |
CBT 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی) - سه فاز | 7/500/000 |
CBT 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه –سه فاز | 7/500/000 |
CBT 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی) - سه فاز | 8/200/000 |
CBT 310/00 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه –سه فاز | 7/591/000 |
CBT 310/01 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی) - سه فاز | 8/350/000 |
CBT 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه –سه فاز | 14/000/000 |
CBT 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی) - سه فاز | 15/340/000 |
600/00CBT 600/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه –سه فاز | 14/600/000 |
CBT 600/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه (برنجی) - سه فاز | 15/890/000 |
CBT 751/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه –سه فاز | 19/000/000 |
CBT 751/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه (برنجی) - سه فاز | 20/200/000 |
CBT 800 | 1 ¼ | 2 | 30 | 77 | 7.5 | دو پروانه –سه فاز | 27/970/000 |
CBT 1000 | 1 ¼ | 2 | 30 | 86.4 | 10 | دو پروانه –سه فاز | 28/100/000 |
CBT 1250 | 1 ¼ | 2 | 30 | 93.6 | 12.5 | دو پروانه –سه فاز | 31/450/000 |
CBT 1500 | 1 ¼ | 2 | 36 | 98.7 | 15 | دو پروانه –سه فاز | 32/860/000 |
الکترو پمپ طبقاتی افقی
قیمت | دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثرآبدهی | حداکثر ارتفاع | توان | نوع پمپ | مدل |
(اینچ) | (اینچ) | (M3/H) | (m) | (hp) | |||
4/830/000 | 1 | 1 | 4.8 | 40.8 | 0.9 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 3-90/4 |
8/240/000 | 1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 5-150/5 |
8/000/000 | 1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 5-150/5T |
8/460/000 | 1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 5-180/6 |
8/000/000 | 1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 5-180/6T |
9/470/000 | 1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 5-200/7 |
9/000/000 | 1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 7-200/7T |
8/570/000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 62 | 2.5 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 7-250/5 |
8/000/000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 62 | 2.5 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 7-250/5T |
10/860/000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 74.3 | 3 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 7-300/6 |
8/640/000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 74.3 | 3 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 7-300/6T |
11/400/000 | 1 | 1 ¼ | 9..6 | 85.9 | 3.5 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 7-350/7T |
7/900/000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.1 | 2 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 9-200/4T |
8/530/000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 59.2 | 2.5 | الکترو پمپ طبقاتی افقی | U 9-250/5T |
9/460/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5v-180/6T |
10/700/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-200/7 |
11/000/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 91.4 | 2.5 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-250/8 |
10/660/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 91.4 | 2.5 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-250/8T |
13/000/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 102.1 | 2.8 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-280/9 |
10/900/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 102.1 | 2.8 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-280/9T |
13/300/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 112.7 | 3 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-300/10 |
11/390/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 112.7 | 3 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-300/10T |
14/680/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 122 | 3.5 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-350/11 |
13/760/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 122 | 3.5 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U 5V-350/11T |
13/700/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 102 | 99.5 | 4 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U7V-400/8T |
17/890/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 102 | 113.2 | 4.5 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U7V-450/9T |
9/300/000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 15.6 | 47.1 | 2 | الکترو پمپ طبقاتی عمودی | U9V-200/4T |
قیمت | دهانه خروجی | دهانه | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | نوع پمپ | مدل | ردیف |
1,755,600 | 1 | 1 | 2/4 | 35 | 0.5 | پنتاکس کوچک تک فاز | PM45 | 1 |
2,310,000 | 1 | 1 | 2/4 | 35 | 0.5 | بوستر کامل پنتاکس کوچک | PM45/S | 2 |
2,520,000 | 1 | 1 | 3 | 61 | 1 | پمپ 61 متری تک فاز | PM80 | 3 |
3,664,500 | 1 | 1 | 3/6 | 47 | 1 | جتی تک فاز واسطه آلومینیوم | CAM100/50 | 4 |
3,780,000 | 1 | 1 | 3/6 | 47 | 1 | جتی تک فاز واسطه چدن | CAM100/00 | 5 |
4,987,500 | 1 | 1 | 3/6 | 47 | 1 | بوستر کامل جتی تک فاز | CAM100/00/S | 6 |
3,465,000 | 1 | 1 | 3 | 43 | 1 | جتی استیل یک اسب | INOX100 | 7 |
3,423,000 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابی تک فاز | CM100/00 | 8 |
3,360,000 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابی تک فاز | CM100/50 | 9 |
4,042,500 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بوستر کامل بشقابی | CM100/00/S | 10 |
3,780,000 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابی تک فاز | CM100/01 | 11 |
6,132,000 | 1 | 1 | 6/3 | 40.5 | 1.5 | بشقابی تک فاز | CM160/01 | 12 |
4,567,500 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابی - سه فاز | CMT100/00 | 13 |
5,922,000 | 1 | 1 | 6/3 | 40.5 | 1.5 | بشقابی – سه فاز | CMT160/01 | 14 |
6,132,000 | 1 | 1 | 7/2 | 50.5 | 2.2 | بشقابی – سه فاز | CMT210/01 | 15 |
6,772,500 | 1 | 1 | 8/4 | 58.5 | 3 | بشقابی – سه فاز | CMT310/01 | 16 |
11,686,500 | ¼1 | 2 | 15 | 48 | 4 | بشقابی - سه فاز | CMT400 | 17 |
12,253,500 | ¼1 | 2 | 18 | 56.1 | 5.5 | بشقابی - سه فاز | CMT550 | 18 |
4,084,500 | 1 | ¼1 | 2/1 | 40 | 1 | دو لول تک فاز | AP100/00 | 19 |
7,455,000 | 1 | ¼1 | 3/6 | 50 | 2.2 | دو لول تک فاز | AP200/00 | 20 |
7,665,000 | 1 | ½1 | 5/4 | 60 | 1.5 | کله گلابی تک فاز | CAB150/00 | 21 |
7,759,500 | 1 | ½1 | 7/2 | 61 | 2.2 | کله گلابی تک فاز | CAB200/00 | 22 |
8,284,500 | 1 | ½1 | 8/4 | 64 | 3 | کله گلابی تک فاز | CAB300/01 | 23 |
7,612,500 | 1 | ½1 | 7/2 | 61 | 2.2 | کله گلابی سه فاز | CABT200/0 | 24 |
3,528,000 | ¼1 | ½1 | 16/8 | 20 | 1 | پنج به چهار تک فاز | CR100/00 | 25 |
3,811,500 | 1 | 1 | 2/7 | 53 | 1 | سوپاپ سرخود تک فاز | MD100 | 26 |
قیمت(ریال) | دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | (hp) | نوع پمپ | مدل | ردیف |
6,898,500 | 1½ | 12 | 7.4 | 1.5 | لجن کش بدنه استیل | DX80G | 1 |
7,087,500 | 2 | 12 | 7.4 | 1.5 | لجن کش بدنه استیل | DX80/2G | 2 |
6,951,000 | 1½ | 18 | 9.8 | 2 | لجن کش بدنه استیل | DX100G | 3 |
6,993,000 | 2 | 18 | 9.8 | 2 | لجن کش بدنه استیل | DX100/2G | 4 |
6,909,000 | 2 | 18 | 9.8 | 2 | لجن کش بدنه استیل | DX100/2G | 5 |
6,051,150 | 1½ | 15 | 8.3 | 1.5 | لجن کش بدنه چدن | DG80G | 6 |
6,142,500 | 2 | 15 | 8.3 | 1.5 | لجن کش بدنه چدن | DG80/2G | 7 |
6,205,500 | 1½ | 18 | 10.4 | 2 | لجن کش بدنه چدن | DG100G | 8 |
6,331,500 | 2 | 18 | 10.4 | 2 | لجن کش بدنه چدن | DG100/2G | 9 |
6,300,000 | 2 | 18 | 10.4 | 2 | لجن کش بدنه چدن | DG100/2G | 10 |
لیست قیمت الکتروپمپ های لجن کش
قیمت(ریال) | دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | توان (hp) | مدل | ردیف |
19,120,500 | DN 65 | 54 | 19 | 2 | DMT 210 | 1 |
17,577,000 | DN 65 | 60 | 23 | 3 | DMT 310 | 2 |
24,255,000 | DN 80 | 78 | 27 | 5.5 | DMT 550 | 3 |
32,823,000 | DN 80 | 144 | 34 | 10 | DMT 1000 | 4 |
17,871,000 | 2 اینچ رزوه ای | 45 | 29.4 | 3 | DCT 310 | 5 |
25,420,500 | 2 اینچ رزوه ای | 39 | 34.4 | 4 | DCT 410 | 6 |
26,029,500 | 2 اینچ رزوه ای | 45 | 38.1 | 5.5 | DCT 560 | 7 |
30,918,300 | 2 اینچ رزوه ای | 54 | 46 | 7.5 | DCT 750 | 8 |
31,615,500 | 2 اینچ رزوه ای | 54 | 53 | 10 | DCT 1000 | 9 |
لیست قیمت پمپ آب پنتاکس الکتروپمپ طبقاتی
قیمت(ریال) | دهانه خروجی (اینچ) | دهانه ورودی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل | ردیف |
5,649,000 | 1 | 1 | 8.4 | 40.8 | 0.9 | افقی | U5-90/4 | 1 |
6,772,500 | 1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | افقی | U5-150/5 | 2 |
6,447,000 | 1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | افقی | U5-150/5T | 3 |
7,371,000 | 1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | افقی | U5-180/6 | 4 |
7,045,500 | 1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | افقی | U5-180/6T | 5 |
8,274,000 | 1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | افقی | U5-200/7 | 6 |
8,064,000 | 1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | افقی | U5-200/7T | 7 |
7,728,000 | 1 | ¼1 | 9.6 | 62 | 3 | افقی | U7-250/5 | 8 |
7,576,800 | 1 | ¼1 | 9.6 | 62 | 2.5 | افقی | U7-250/5T | 9 |
9,733,500 | 1 | ¼1 | 9.6 | 74.3 | 3 | افقی | U7-300/6 | 10 |
9,450,000 | 1 | ¼1 | 9.6 | 74.3 | 3 | افقی | U7-300/6T | 11 |
9,933,000 | 1 | ¼1 | 9.6 | 85.9 | 3.5 | افقی | U7 350/7T | 12 |
7,507,500 | ¼1 | ½1 | 14.4 | 47.1 | 2 | افقی | U9-200/4T | 13 |
8,043,000 | ¼1 | ½1 | 14.4 | 59.2 | 2.5 | افقی | U9-250/5T | 14 |
9,334,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 80.3 | 2 | افقی | U5V-200/7 | 15 |
9,775,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 91.4 | 2.5 | عمودی | U5V-250/8 | 16 |
10,741,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 91.4 | 2.5 | عمودی | U5V-250/8T | 17 |
11,644,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 102.1 | 2.8 | عمودی | U5V-280/9 | 18 |
9,702,000 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 102.1 | 2.8 | عمودی | U5V-280/9T | 19 |
11,854,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 112.7 | 3 | عمودی | U5V-300/10 | 20 |
10,111,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 112.7 | 3 | عمودی | U5V-300/10T | 21 |
13,072,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 122 | 3.5 | عمودی | U5V-350/11 | 22 |
12,253,500 | ¼1 | ¼1 | 8.4 | 122 | 3.5 | عمودی | U5V-350/11T | 23 |
لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل
قیمت(ریال) | دهانه خروجی (اینچ) | دهانه ورودی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل | ردیف |
7,119,000 | 1 | 1 | 4.8 | 32.7 | 0.7 | استنلس استیل | U3S-70/3 | 1 |
7,696,500 | 1 | 1 | 4.8 | 44.3 | 0.9 | استنلس استیل | U3S-90/4 | 2 |
8,190,000 | 1 | 1 | 4.8 | 55.3 | 1 | استنلس استیل | U3S-100/5 | 3 |
8,757,000 | 1 | 1 | 4.8 | 66.6 | 1.2 | استنلس استیل | U3S-120/6 | 4 |
11,550,000 | 1 | 1 | 8.4 | 81 | 2 | استنلس استیل | U5S-200/7 | 5 |
8,610,000 | 1 | ¼1 | 10.8 | 35.6 | 1.2 | استنلس استیل | U7S-120/3 | 6 |
8,557,500 | 1 | ¼1 | 10.8 | 35.6 | 1.2 | استنلس استیل | U7S-120/3T | 7 |
11,823,000 | 1 | ¼1 | 10.8 | 72.6 | 3 | استنلس استیل | U7S-300/6 | 8 |
9,355,500 | ¼1 | ¼1 | 14.4 | 47.6 | 2 | استنلس استیل | U9S-200/4 | 9 |
9,198,000 | ½1 | ½1 | 14.4 | 47.6 | 2 | استنلس استیل | U9S-2004T | 10 |
13,534,500 | ½1 | 2 | 25.2 | 23.7 | 1.8 | استنلس استیل | U18S-180/2T | 11 |
9,765,000 | ½1 | 2 | 25.2 | 35.7 | 2.5 | استنلس استیل | U18S-250/3T | 12 |
12,810,000 | ½1 | 2 | 25.2 | 47.9 | 4 | استنلس استیل | U18S-400/4T | 13 |
ما را در سایت خبرگزاریها منتشر کردند: :رویکرد حذفی در مسائل اجتماعی و فرهنگی جوابگو نیست دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 38